Weituo Product Center
产品详情:
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
1200/4 | Φ1850 | 2718 | 3.3 | 1 |
1200/6 | 3138 | 4.9 | ||
1200/8 | 3558 | 6.6 | 1.5 | |
1200/10 | 3978 | 8.2 | ||
1200/12 | 4398 | 9.9 | 2.2 | |
1500/6 | Φ2100 | 3022 | 8.0 | |
1500/8 | 3442 | 10.7 | ||
1500/10 | 3862 | 13.4 | ||
1500/12 | 4282 | 16.1 | 3.0 | |
1500/14 | 4702 | 18.8 | ||
1500/16 | 5122 | 21.5 | ||
2200/6 | Φ2900 | 3319 | 18.5 | |
2200/8 | 3739 | 24.6 | ||
2200/10 | 4159 | 30.8 | 4.0 | |
2200/12 | 4579 | 36.9 | ||
2200/14 | 4999 | 43.1 | 5.5 | |
2200/16 | 5419 | 19.3 | ||
2200/18 | 5839 | 55.4 | 7.5 | |
2200/20 | 6259 | 61.6 | ||
2200/22 | 6679 | 67.7 | 11 | |
2200/24 | 7099 | 73.9 | ||
2200/26 | 7519 | 80.0 |
规格 | 外径mm | 高度mm | 干燥面积m2 | 功率 Kw |
2500/6 | Φ3150 | 3319 | 26.3 | 4 |
2500/8 | 3739 | 35 | ||
2500/10 | 4159 | 43.8 | 5.5 | |
2500/12 | 4579 | 52.5 | ||
2500/14 | 4999 | 61.3 | 7.5 | |
2500/16 | 5419 | 70 | ||
2500/18 | 5839 | 78.8 | 11 | |
2500/20 | 6259 | 87.5 | ||
2500/22 | 6679 | 96.3 | ||
2500/24 | 7099 | 105 | 13 | |
2500/26 | 7519 | 113.8 | ||
3000/8 | Φ3800 | 4050 | 48 | 11 |
3000/10 | 4650 | 60 | ||
3000/12 | 5250 | 72 | ||
3000/14 | 5850 | 84 | ||
3000/16 | 6450 | 96 | ||
3000/18 | 7050 | 108 | 13 | |
3000/20 | 7650 | 120 | ||
3000/22 | 8250 | 132 | ||
3000/24 | 8850 | 144 | ||
3000/26 | 9450 | 156 | 15 | |
3000/28 | 10050 | 168 |
产品详情:
名称/规格 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 |
干燥箱内尺寸 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1220 | 1500×1800×1220 |
干燥箱外尺寸 | 1513×1924×1720 | 1513×1924×2060 | 1513×1924×2500 |
烘架层数 | 5 | 8 | 12 |
层间距离 | 122 | 122 | 122 |
烘盘尺寸 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盘数 | 20 | 32 | 48 |
烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | ||
在-0.1MPa,加热温度110oC时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-70A / 5.5KW | 2X-70A / 5.5KW | 2X-90A / 2KW |
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-3 / 5.5KW | SK-6 / 11KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 1400 | 2100 | 3200 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
产品详情:
1、中效过滤器 2、亚高效过滤器 3、加热器 4、调风阀 5、流化床 6、输液泵 7、压缩空气 8、引风机 9、消音器 10、减震器
规格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
容量 | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 530 | 660 | 1000 | 1500 |
处理量 | 1.5/4.5 | 4/6 | 10/20 | 15/45 | 25/65 | 40/80 | 60/120 | 80/160 | 90/200 | 100/300 | 150/450 | 300/300 |
风机功率 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
蒸汽耗量 | 12 | 23 | 42 | 70 | 99 | 141 | 169 | 211 | 251 | 282 | 366 | 451 |
压缩空气耗量 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.5 |
噪音 | (风机隔离安装)≤75 | |||||||||||
外形尺寸 |
1.0 ×0.55 ×1.8 |
1.2 ×0.6 ×2.1 |
1.25 ×0.9 ×2.1 |
1.6 ×0.9 ×2.3 |
1.65 ×1.1 ×2.4 |
1.85 ×1.25 ×3 |
1.85 ×1.25 ×3 |
2.2 ×1.65 ×3.1 |
2.27 ×1.72 ×3.1 |
2.34 ×1.9 ×3.5 |
2.8 ×1.9 ×3.8 |
3 ×2.55 ×4.2 |
注:FG不带制粒部分
产品详情:
项目 | 机型 | ||||||
投料(kg) | 60 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
风机功率(kw) | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 |
搅拌功率(kw) | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
搅拌转速(rpm) | 8~11 | ||||||
蒸汽耗量(kg/h) | 141 | 170 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 |
操作时间(min) | 15-30(根据物料特性修定) | ||||||
主机高度 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3300 | 3500 |
产品详情:
项目/ 型号 | JYG3 | JYG9 | JYG13 | JYG18 | JYG29 | JYG41 | JYG52 | JYG68 | JYG81 | JYG95 | JYG110 |
传热面积(m2) | 3 | 9 | 13 | 18 | 29 | 41 | 52 | 68 | 81 | 95 | 110 |
有效容积(m3) | 0.06 | 0.32 | 0.59 | 1.09 | 1.85 | 2.8 | 3.96 | 5.21 | 6.43 | 8.07 | 9.46 |
转速范围(rmp) | 15-30 | 10-25 | 10-25 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 10-20 | 5-15 | 5-15 | 5-10 |
功率(kw) | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 30 | 45 | 55 | 75 | 95 |
器体宽A(mm) | 306 | 584 | 762 | 940 | 1118 | 1296 | 1476 | 1652 | 1828 | 2032 | 2210 |
总宽B(mm) | 736 | 841 | 1066 | 1320 | 1474 | 1676 | 1854 | 2134 | 1186 | 2438 | 2668 |
器体宽C(mm) | 1956 | 2820 | 3048 | 3328 | 4114 | 4724 | 5258 | 5842 | 6020 | 6124 | 6122 |
总长D(mm) | 2972 | 4876 | 5486 | 5918 | 6808 | 7570 | 8306 | 9296 | 9678 | 9704 | 9880 |
进出料距E(mm) | 1752 | 2540 | 2768 | 3048 | 3810 | 4420 | 4954 | 5384 | 5562 | 5664 | 5664 |
中心高F(mm) | 380 | 380 | 534 | 610 | 762 | 915 | 1066 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 |
总高H(mm) | 762 | 838 | 1092 | 1270 | 1524 | 1778 | 2032 | 2362 | 2464 | 2566 | 2668 |
进汽口N(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
出水口O(寸) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 11/2 | 2 |
产品详情:
◎干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟,特别适用于热敏性物料的干燥。
◎产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性,产品纯度高,质量好。
◎生产过程简化,操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品,干燥后不需粉碎和筛选,减少生产工序,提高产品纯度。对产品粒径,松密度,水份,在一定范围内可通过改变操作条件进行调整,控制和管理都很方便。
型号/ 项目/参数 | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口温度 | 140-350 自控 | ||||
出口温度 | 80-90 | ||||
水份^大蒸发量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
离心喷雾头传动形式 | 压缩空气传动 | 机械传动 | |||
^高转速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
喷雾盘直径(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
热源 | 电 | 蒸气+电 | 蒸气+电,燃油、煤气、热风炉 | ||
电加热^大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(长×宽×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按实际情况确定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
注:水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oC,其水份蒸发曲线见上图(供选型参考),随着产品不断更新,有关参数变更,恕不预先通知。
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
真空盘式干燥机是一种高效的传导型连续干燥设备。其独特的结构和工作原理决定了它具有热…
真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作…
FL、FG系列立式沸腾制粒干燥机的原理是物料粉末粒子,在原料容器(流化床)中呈环形流化…
GFG系列高效沸腾干燥机的工作原理:空气经加热净化后,由引风机从下部导入,穿过料斗的…
浆叶式干燥器是一种在设备内部设置搅拌浆,使湿物料在桨叶的搅动下,与热载体以及热表面…
喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺。适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状…
Weituo Service Support
Weituo news